Classifiche

Squadra G V P S PNT PEN
1 Foggia 38 25 10 3 85 0
2 Lecce 38 21 11 6 74 0
3 Matera 38 18 11 9 65 0
4 Juve Stabia 38 18 10 10 64 0
5 Siracusa 38 16 9 13 57 0
6 Virtus Francavilla 38 16 9 13 57 0
7 Cosenza 38 15 10 13 55 0
8 Paganese 38 14 9 15 50 -1
9 Unicusano Fondi 38 11 17 10 49 -1
10 Casertana 38 13 12 13 49 -2
11 Catania 38 14 12 12 47 -7
12 Fidelis Andria 38 10 17 11 47 0
13 Reggina 38 10 15 13 45 0
14 Messina 38 12 10 16 44 -2
15 Monopoli 38 9 15 14 42 0
16 Akragas 38 9 12 17 39 0
17 Vibonese 38 9 12 17 39 0
18 Catanzaro 38 9 11 18 38 0
19 Melfi 38 9 8 21 34 -1
20 Taranto 38 6 12 20 30 0

FORMULA
Promozione in serie B
La prima classificata è promossa direttamente in Serie B.

Playoff
La seconda e la terza classificata di ciascun girone di Lega Pro + le due migliori quarte accedono ai Playoff per la promozione in Serie B di una squadra.

Retrocessione in Serie D
La ventesima classificata retrocede direttamente in Serie D.

Playout
La sedicesima, la diciassettesima, la diciottesima e la diciannovesima classificate accedono ai Playout per la retrocessione in Serie D di due squadre.